**大类 党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人
1(GBM10000) 党的机关 、 国家机关 、群众团体和社会组织 、企事业
单位负责人 3
1-01 (GBM10100) 中国共产党机关负责人 3
1-02 (GBM10200) 国家机关负责人 3
1-03 (GBM10300) 民主党派和工商联负责人 5
1-04 (GBM10400) 人民团体和群众团体 、社会组织及其他成员组织
负责人 6
1-05 (GBM10500) 基层群众自治组织负责人 9
1-06 (GBM10600) 企事业单位负责人 10
第二大类 专业技术人员
2(GBM20000) 专业技术人员 15
2-01 (GBM20100) 科学研究人员 15
2-02 (GBM20200) 工程技术人员 21
2-03 (GBM20300) 农业技术人员 90
2-04 (GBM20400) 飞机和船舶技术人员 96
2-05 (GBM20500) 卫生专业技术人员 98
2-06 (GBM20600) 经济和金融专业人员 119
2-07 (GBM20700) 监察 、法律 、社会和宗教专业人员 137
2-08 (GBM20800) 教学人员 142
2-09 (GBM20900) 文学艺术 、体育专业人员 144
2-10 (GBM21000) 新闻出版 、文化专业人员 156
2-99 (GBM29900) 其他专业技术人员 161
第三大类 办事人员和有关人员
第三大类 办事人员和有关人员
3(GBM30000) 办事人员和有关人员 165
3-01 (GBM30100) 行政办事及辅助人员 165
3-02 (GBM30200) 安全和消防及辅助人员 171
3-03 (GBM30300) 法律事务及辅助人员 175
3-99 (GBM39900) 其他办事人员和有关人员 176
第四大类 社会生产服务和生活服务人员
4(GBM40000) 社会生产服务和生活服务人员 179
4-01 (GBM40100) 批发与零售服务人员 179
4-02 (GBM40200) 交通运输 、仓储物流和邮政业服务人员 185
4-03 (GBM40300) 住宿和餐饮服务人员 198
4-04 (GBM40400) 信息传输 、软件和信息技术服务人员 203
4-05 (GBM40500) 金融服务人员 211
4-06 (GBM40600) 房地产服务人员 216
4-07 (GBM40700) 租赁和商务服务人员 218
4-08 (GBM40800) 技术辅助服务人员 227
4-09 (GBM40900) 水利 、环境和公共设施管理服务人员 247
4-10 (GBM41000) 居民服务人员 257
4-11 (GBM41100) 电力 、燃气及水供应服务人员 266
4-12 (GBM41200) 修理及制作服务人员 268
4-13 (GBM41300) 文化和教育服务人员 274
4-14 (GBM41400) 健康 、体育和休闲服务人员 280
4-99 (GBM49900) 其他社会生产服务和生活服务人员 289
第五大类 农、林、牧、渔业生产及辅助人员
5(GBM50000) 农 、林 、牧 、渔业生产及辅助人员 293
5-01 (GBM50100) 农业生产人员 293
5-02 (GBM50200) 林业生产人员 295
5-03 (GBM50300) 畜牧业生产人员 298
5-04 (GBM50400) 渔业生产人员 300
5-05 (GBM50500) 农 、林 、牧 、渔业生产辅助人员 303
5-99 (GBM59900) 其他农 、林 、牧 、渔业生产及辅助人员 312
第六大类 生产制造及有关人员
6(GBM60000) 生产制造及有关人员 315
6-01 (GBM60100) 农副产品加工人员 316
6-02 (GBM60200) 食品 、饮料生产加工人员 322
6-03 (GBM60300) 烟草及其制品加工人员 332
6-04 (GBM60400) 纺织 、针织 、印染人员 335
6-05 (GBM60500) 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 342
6-06 (GBM60600) 木材加工 、 家具与木制品制作人员 346
6-07 (GBM60700) 纸及纸制品生产加工人员 350
6-08 (GBM60800) 印刷和记录媒介复制人员 352
6-09 (GBM60900) 文教 、工 美 、体育和娱乐用品制造人员 354
6-10 (GBM61000) 石油加工和炼焦 、煤化工生产人员 367
6-11 (GBM61100) 化学原料和化学制品制造人员 373
6-12 (GBM61200) 医药制造人员 400
6-13 (GBM61300) 化学纤维制造人员 404
6-14 (GBM61400) 橡胶和塑料制品制造人员 406
6-15 (GBM61500) 非金属矿物制品制造人员 407
6-16 (GBM61600) 采矿人员 422
6-17 (GBM61700) 金属冶炼和压延加工人员 434
6-18 (GBM61800) 机械制造基础加工人员 455
6-19 (GBM61900) 金属制品制造人员 464
6-20 (GBM62000) 通用设备制造人员 468
6-21 (GBM62100) 专用设备制造人员 479
6-22 (GBM62200) 汽车制造人员 484
6-23 (GBM62300) 铁路 、船舶 、航空设备制造人员 487
6-24 (GBM62400) 电气机械和器材制造人员 496
6-25 (GBM62500) 计算机 、通信和其他电子设备制造人员 506
6-26 (GBM62600) 仪器仪表制造人员 517
6-27 (GBM62700) 再生资源综合利用人员 518
6-28 (GBM62800) 电力 、热力 、气体 、水生产和输配人员 519
6-29 (GBM62900) 建筑施工人员 527
6-30 (GBM63000) 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 539
6-31 (GBM63100) 生产辅助人员 546
6-99 (GBM69900) 其他生产制造及有关人员 556
第七大类 军队人员
7(GBM70000) 军队人员 559
7-01 (GBM70100) 军官 (警官) 559
7-02 (GBM70200) 军士 (警士) 559
7-03 (GBM70300) 义务兵 559
7-04 (GBM70400) 文职人员 560
第八大类 不便分类的其他从业人员
8(GBM80000) 不便分类的其他从业人员 563
8-00 (GBM80000) 不便分类的其他从业人员 563